Kalenteri
HUOM tässä 2026 ohjelma
Toukokuu | |||
ti | 5.5. | Jokiranta T | |
to | 7.5. | Peltola A | |
ti | 12.5. | Viitakoski J | |
to | 14.5. | Erkkilä M | |
ti | 19.5. | Saariola T | |
to | 21.5. | Teikari J | |
ti | 26.5. | Mäntylä A | |
to | 28.5. | Koski R | |
Kesäkuu | |||
ti | 2.6. | Luoma J | |
to | 4.6. | Saariola T | |
ti | 9.6. | Jokiranta T | |
to | 11.6. | Peltola A | |
ti | 16.6. | Viitakoski J | |
to | 18.6. | Erkkilä M | |
ti | 23.6. | Teikari J | |
to | 25.6. | Mäntylä A | |
ti | 30.6. | Lehti M | |
Heinäkuu | |||
to | 2.7. | Jokiranta T | |
ti | 7.7. | Lehti M | |
to | 9.7. | Luoma J | |
ti | 14.7. | Saariola T | |
to | 16.7. | Koski R | |
ti | 21.7. | Peltola A | |
to | 23.7. | Viitakoski J | |
ti | 28.7. | Erkkilä M | |
to | 30.7. | Saariola T | |
Elokuu | |||
ti | 4.8. | Mäntylä A | |
to | 6.8. | Jokiranta T | |
ti | 11.8. | Lehti M | |
to | 13,8, | Luoma J | |
ti | 18.8. | Koski R | |
to | 20.8. | Peltola A | |
ti | 25.8. | Viitakoski J | |
to | 27.8. | Erkkilä M | |
# = pistekilpailu
SA:n mestaruus lajit ilm. myöhemmin