EURO-COMPAK2011
Lopputulokset:
Compak-Sporting sarja Y
- - - -
| 1. | Jari Rajala | SSG | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 180 |
| 2. | Tuomas Asikkala | OulA | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 21 | 177 |
| 3. | Pekka Keinänen | HyMA | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 173 |
| 4. | Petri Palo | SSG | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 169 |
| 5. | Juha Kytömaa | SSG | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 167 |
| Rainer Pruikkonen | TorSA | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 21 | 22 | 167 | |
| 7. | Pekka Hanni | OMAS | 23 | 23 | 24 | 17 | 21 | 16 | 21 | 21 | 166 |
| Mikko Koski | OulA | 24 | 21 | 20 | 22 | 19 | 23 | 16 | 21 | 166 | |
| 9. | Markku Poutiainen | SSG | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 163 |
| Doni Salo | SA | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 163 | |
| 11. | Petri Kokkonen | SSG | 22 | 22 | 23 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 161 |
| Heikki Vaahteravuori | SA | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 20 | 19 | 161 | |
| 13. | Pasi Saarinen | SA | 17 | 22 | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 17 | 160 |
| 14. | Marko Aalto | NoSA | 24 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 19 | 20 | 158 |
| Tuomo Riikonen | SA | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 | 158 | |
| 16. | Hans Sundström | RS | 21 | 23 | 21 | 22 | 18 | 22 | 18 | 12 | 157 |
| 17. | Vesa Kujansivu | SSG | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 156 |
| 18. | Jussi Mäki-Hokkonen | SA | 19 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 155 |
| Markku Viljanen | SA | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 17 | 155 | |
| 20. | Tomi Hautaoja | SA | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 19 | 21 | 153 |
| Sami Koskenkorva | OulA | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 20 | 153 | |
| 22. | Urpo Kinnunen | RAM | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 150 |
| 23. | Anssi Virtanen | SSG | 18 | 21 | 18 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 145 |
| 24. | Raimo Koivunen | Rihla | 19 | 22 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 143 |
| Eero Pelkonen | OulA | 18 | 24 | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 19 | 143 | |
| 26. | Petri Hänninen | Rihla | 18 | 20 | 16 | 19 | 14 | 18 | 16 | 19 | 140 |
| 27. | Jarkko Meskus | HyMA | 19 | 19 | 20 | 17 | 14 | 21 | 15 | 14 | 139 |
| 28. | Mikko Airaksinen | SA | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 19 | 138 |
| 29. | Esa Vennola | HyMA | 16 | 16 | 21 | 21 | 14 | 21 | 14 | 13 | 136 |
| 30. | Jouni Vehma | RS | 19 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 132 |
| 31. | Ilpo Mattila | RaaA | 19 | 15 | 14 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 131 |
| Pasi Pohjola | HyMA | 19 | 15 | 16 | 15 | 13 | 20 | 17 | 16 | 131 | |
| 33. | Juha Hämäläinen | SA | 19 | 18 | 13 | 19 | 14 | 11 | 19 | 16 | 129 |
| 34. | Kai Hämäläinen | SA | 18 | 19 | 12 | 17 | 11 | 17 | 14 | 18 | 126 |
| Ville Jalaja | SA | 18 | 19 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 126 | |
| 36. | Harri Mäkinen | SA | 15 | 12 | 18 | 14 | 18 | 17 | 11 | 14 | 119 |
| 37. | Recep Günes | OulA | 10 | 16 | 8 | 10 | 15 | 10 | 14 | 7 | 90 |
Compak-Sporting sarja N
- - - -
| 1. | Saija Hautaoja | SA | 19 | 22 | 22 | 17 | 19 | 18 | 21 | 15 | 153 |
Compak-Sporting sarja Y17
- - - -
| 1. | Roope Tapper | SSG | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22 | 20 | 176 |
| 2. | Teemu Saari | OulA | 19 | 13 | 18 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 125 |
Compak-Sporting sarja Y20
- - - -
| 1. | Antti Poutiainen | SSG | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 21 | 165 |
Compak-Sporting sarja Y55
- - - -
| 1. | Rune Sunqvist | JSF | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 170 |
| 2. | Jouko Jyrylä | OulA | 24 | 19 | 22 | 22 | 14 | 20 | 21 | 20 | 162 |
| 3. | Nils Porko | VS-VA | 16 | 23 | 15 | 25 | 18 | 18 | 20 | 14 | 149 |
| 4. | Timo Riikonen | VihA | 19 | 20 | 18 | 20 | 16 | 19 | 19 | 16 | 147 |
| 5. | Martti Konttinen | OMAS | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 13 | 20 | 143 |
| 6. | Arto Blom | HyMA | 17 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 142 |
| 7. | Markku Aaltonen | Rihla | 21 | 20 | 22 | 20 | 14 | 16 | 12 | 15 | 140 |
| 8. | Rune Lindström | RS | 17 | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 132 |
Compak-Sporting sarja Y65
- - - -
| 1. | Martti Paananen | SSG | 18 | 20 | 23 | 22 | 19 | 23 | 17 | 19 | 161 |
| 2. | Hannu Valkila | SA | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 122 |