SML2011
SML Satakunta pm skeet , Katinkuru , 28.08.2011
- - - -
Skeet sarja M
- - - -
| 1. | Jaakkola, Jarno | KilSMe | 23 | 23 | 46 |
| 2. | Vaahteravuori, Heikki | PSPM | 21 | 24 | 45 |
| 3. | Mattila, Aki | MouMs | 23 | 21 | 44 |
| 4. | Viljanen, Markku | PKK | 21 | 22 | 43 |
| 5. | Nyroos, Veikko | Raiku | 21 | 21 | 42 |
| 6. | Ruuhikorpi, Antero | Raiku | 21 | 21 | 42 |
| 7. | Visuri, Mika | Ilo | 22 | 20 | 42 |
| 8. | Vandell, Marko | Teljo | 21 | 20 | 41 |
| 9. | Hohkuri, Aki | KöMs | 17 | 21 | 38 |
| Toivonen, Juha | Haukka | 20 | 18 | 38 | |
| 11. | Roos, Mika | LuvMs | 22 | 15 | 37 |
| 12. | Keikko, Pekka | StorMs | 18 | 18 | 36 |
Skeet, joukkueet, M
- - - -
| 1. | Mouhijärven Metsästysseura | 117 | 9 |
| 2. | Metsästysseura Teljo | 117 | 8 |
| 3. | Koittankosken Metsästysseura | 114 | |
| 4. | Luvian Metsästysseura | 111 |
Skeet sarja M50
- - - -
| 1. | Rossi, Urho | Jyrä | 21 | 22 | 43 |
| 2. | Pirttikoski, Pekka | JämEm | 22 | 17 | 39 |
| 3. | Rantala, Kauko | LalPo | 18 | 20 | 38 |
| 4. | Ylikruuvi, Hannu | KoMe | 20 | 17 | 37 |
| 5. | Syrjätie, Juhani | KMY | 16 | 19 | 35 |
| 6. | Laiho, Jukka | LuvMs | 18 | 17 | 35 |
| 7. | Kuitti, Esko | Teljo | 15 | 19 | 34 |
| 8. | Myllymaa, Jari | PHC | 17 | 16 | 33 |
| 9. | Saukko, Juha | MouMs | 17 | 14 | 31 |
| 10. | Heikkilä, Asko | KeMs | 15 | 13 | 28 |
Skeet sarja M60
- - - -
| 1. | Nuotio, Olli | MouMs | 20 | 22 | 42 | 7 |
| 2. | Syrjänen, Toivo | Teljo | 20 | 22 | 42 | 5 |
| 3. | Mäkelä, Ossi | KoMe | 18 | 22 | 40 | |
| 4. | Hovi, Olli | LaMS | 20 | 19 | 39 | |
| 5. | Uusi-Rantala, Voitto | KoMe | 18 | 19 | 37 | |
| 6. | Tervamäki, Pekka | MylEm | 16 | 14 | 30 | |
| 7. | Mäensivu, Paavo | HäLMy | 13 | 14 | 27 |
Skeet sarja M70
- - - -
| 1. | Valo, Risto | UMe | 18 | 19 | 37 |
| 2. | Kuronen, Toivo | NeK | 21 | 15 | 36 |
| 3. | Kauppila, Esko | ViljMy | 15 | 19 | 34 |
| 4. | Frangén, Asko | KoMe | 15 | 16 | 31 |
| 5. | Saario, Tauno | PuMs | 15 | 16 | 31 |
| 6. | Tähtinen, Erkki | SaukRi | 12 | 15 | 27 |
| 7. | Hieta, Antti | Levo | 15 | 11 | 26 |
| 8. | Tapanosilta, Samuli | PaMs | 14 | 6 | 20 |
Skeet sarja M20
- - - -
| 1. | Syrjätie, Santeri | KankMy | 21 | 20 | 41 |
| 2. | Tanneraho, Miika | AureMs | 20 | 19 | 39 |
| 3. | Mattila, Vesa | MouMs | 13 | 18 | 31 |
Skeet sarja M16
- - - -
| 1. | Roos, Olli | LuvMs | 19 | 20 | 39 |
| 2. | Toivonen, Henri | VKMS | 10 | 11 | 21 |
Skeet sarja N
- - - -
| 1. | Lepomäki, Maarit | PoriRhy | 20 | 20 | 40 |
| 2. | Laine, Päivi | KeikEv | 15 | 16 | 31 |
| ============================ | ========== | ==== | ==== | ====== |
I-katsastus Pori 15.5.2011
SML-Haulikko sarja M,
- - - -
| 1. | Markku Viljanen | PKK | 24 | 24 | 2 |
| 2. | Veikko Nyroos | Raiku | 24 | 24 | 1 |
| 3. | Aki Mattila | MouMs | 23 | 23 | |
| 4. | Jouni Huila | LalPojat | 23 | 23 | |
| 5. | Aki Hohkuri | KöMs | 22 | 22 | |
| 6. | Pasi Vähäniemi | VahEk | 22 | 22 | |
| 7. | Mika Roos | LuvMs | 21 | 21 | |
| 8. | Rami Saarinen | LaMAS | 21 | 21 | |
| 9. | Mikko Kivioja | KeikEv | 20 | 20 | |
| 10. | Mika Isohannu | LahMe | 19 | 19 | |
| 11. | Marko Kankaansivu | KilSMe | 19 | 19 | |
| 12. | Doni Salo | PSPM | 18 | 18 | |
| 13. | Petri Huru | PMS | 18 | 18 | |
| 14. | Arttu Hakanpää | KuurMs | 18 | 18 | |
| 15. | Kai Hämäläinen | SER | 17 | 17 | |
| 16. | Jarmo Hieta | MyllEm | 17 | 17 | |
| 17. | Jouni Kaunisto | Haukka | 17 | 17 | |
| 18. | Pekka Keikko | StorMs | 17 | 17 | |
| 19. | Jussi Mäki-Hokkonen | PSPM | 17 | 17 | |
| 20. | Markus Hakanen | Levo | 16 | 16 | |
| 21. | Jarno Jaakkola | KilSMe | 16 | 16 |
SML-Haulikko sarja M50
- - - -
| 1. | Juha Saukko | MouMs | 22 | 22 |
| 2. | Urho Rossi | Jyrä | 22 | 22 |
| 3. | Jouni Vanhatalo | KMy | 21 | 21 |
| 4. | Kauko Rantala | LalPojat | 20 | 20 |
| 5. | Asko Heikkilä | KeMs | 19 | 19 |
| 6. | Esko Kuitti | Teljo | 19 | 19 |
| 7. | Juhani Rouhiainen | KöMs | 18 | 18 |
| 8. | Pekka Pirttikoski | JämEm | 18 | 18 |
| 9. | Hannu Ylikruuvi | KoMe | 18 | 18 |
| 10. | Jari Myllymaa | PHC | 16 | 16 |
| 11. | Asko Kivimäki | KilSMe | 16 | 16 |
SML-Haulikko sarja M60
- - - -
| 1. | Ossi Mäkelä | KoMe | 24 | 24 |
| 2. | Olli Hovi | LaMAS | 22 | 22 |
| 3. | Reijo Laaksonen | KankMy | 22 | 22 |
| 4. | Hannu Valkila | KiuMe | 21 | 21 |
| 5. | Voitto Uusi-Rantala | KoMe | 20 | 20 |
| 6. | Matti Lehtonen | LaMAS | 19 | 19 |
| 7. | Olli Nuotio | MouMs | 19 | 19 |
| 8. | Juhani Ketola | LalPojat | 18 | 18 |
| 9. | Paavo Mäensivu | HKMy | 18 | 18 |
| 10. | Toivo Syrjänen | Teljo | 18 | 18 |
| 11. | Pentti Innonmaa | MyllEm | 17 | 17 |
| 12. | Heimo Saarinen | EurjoMs | 17 | 17 |
| 13. | Pekka Tervamäki | MyllEm | 16 | 16 |
| 14. | Heikki Satola | Hukka | 15 | 15 |
SML-Haulikko sarja M70
- - - -
| 1. | Esko Kauppila | VilMy | 21 | 21 | |
| 2. | Samuli Tapanosilta | PaMs | 19 | 19 | 2 |
| 3. | Toivo Kuronen | NEK | 19 | 19 | 1 |
| 4. | Risto Valo | UMe | 18 | 18 | |
| 5. | Asko Frangén | KoMe | 14 | 14 | |
| 6. | Kari Kojo | Hukka | 14 | 14 | |
| 7. | Olavi Könönen | LännEr | 12 | 12 | |
| 8. | Antti Hieta | Levo | 10 | 10 |
SML-Haulikko sarja N
- - - -
| 1. | Saija Hautaoja | PKK | 16 | 16 |
SML-Haulikko sarja M20
- - - -
| 1. | Vesa Mattila | MouMs | 19 | 19 |
| 2. | Erik Kelhä | LaMAS | 16 | 16 |
SML-Haulikko sarja S16
- - - -
| 1. | Olli Roos | LuvMs | 17 | 17 |
SML I-katsastus, Pori 15.5.2011
Trap sarja M
- - - -
| 1. | Tomi Mäntyharju | KiuMe | 25 | 25 | |
| 2. | Doni Salo | PSPM | 24 | 24 | |
| 3. | Jarno Jaakkola | KilSMe | 23 | 23 | 19 |
| 4. | Jouni Kaunisto | Haukka | 23 | 23 | 18 |
| 5. | Markku Viljanen | PKK | 22 | 22 | 4 |
| 6. | Jouko Järvenpää | KöMs | 22 | 22 | 3 |
| 7. | Markus Hakanen | Levo | 22 | 22 | |
| 8. | Jouni Huila | LalPojat | 19 | 19 | |
| 9. | Aki Mattila | MouMs | 19 | 19 | |
| 10. | Mika Roos | LuvMs | 19 | 19 | |
| 11. | Jussi Mäki-Hokkonen | PSPM | 18 | 18 | |
| 12. | Pekka Huhtamaa | KöMs | 18 | 18 | |
| 13. | Petri Huru | PMS | 18 | 18 | |
| 14. | Marko Kankaansivu | KilSMe | 18 | 18 | |
| 15. | Pekka Keikko | StorMs | 17 | 17 | |
| 16. | Tomi Hautaoja | PSPM | 16 | 16 | |
| 17. | Veikko Nyroos | Raiku | 16 | 16 | |
| 18. | Kari Tuulensuu | PuMs | 16 | 16 | |
| 19. | Jarmo Hieta | MyllEm | 13 | 13 | |
| 20. | Mika Isohannu | LahMe | 13 | 13 | |
| 21. | Rami Saarinen | LaMAS | 13 | 13 | |
| 22. | Kai Hämäläinen | SER | 2 | 2 |
Trap sarja M50
- - - -
| 1. | Juhani Rouhiainen | KöMs | 21 | 21 | 1 |
| 2. | Urho Rossi | Jyrä | 21 | 21 | 0 |
| 3. | Jukka Tiirikainen | NEK | 20 | 20 | |
| 4. | Arto Kivimäki | KilSMe | 20 | 20 | |
| 5. | Leevi Ranne | KiuMs | 19 | 19 | |
| 6. | Juha Saukko | MouMs | 19 | 19 | . |
| 7. | Kauko Rantala | LalPojat | 18 | 18 | |
| 8. | Asko Heikkilä | KeMs | 17 | 17 | |
| 9. | Hannu Ylikruuvi | KoMe | 16 | 16 | |
| 10. | Asko Kivimäki | KilSMe | 16 | 16 | . |
| 11. | Tarmo Koivumäki | KiuMs | 16 | 16 | |
| 12. | Jari Myllymaa | PHC | 12 | 12 |
Trap sarja M60
- - - -
| 1. | Pekka Tervamäki | MyllEm | 22 | 22 | |
| 2. | Ossi Mäkelä | KoMe | 21 | 21 | |
| 3. | Juhani Ketola | LalPojat | 20 | 20 | 4 |
| 4. | Olli Hovi | LaMAS | 20 | 20 | 3 |
| 5. | Pentti Innonmaa | MyllEm | 20 | 20 | 1 |
| 6. | Reijo Laaksonen | KankMy | 19 | 19 | .. |
| 7. | Hannu Valkila | KiuMe | 19 | 19 | . . |
| 8. | Matti Lehtonen | LaMAS | 19 | 19 | |
| 9. | Uolevi Tapiainen | KilSMe | 19 | 19 | . |
| 10. | Jerry Järvinen | KiuMe | 16 | 16 | |
| 11. | Esko Riikonen | KöMs | 11 | 11 |
Trap sarja M70
- - - -
| 1. | Toivo Kuronen | NEK | 18 | 18 |
| 2. | Olavi Könönen | LännEr | 16 | 16 |
| 3. | Risto Valo | UMe | 15 | 15 |
| 4. | Ahti Harjula | Levo | 11 | 11 |
| 5. | Pentti Huhtamaa | KöMs | 10 | 10 |
| 6. | Kalervo Hakanen | Levo | 4 | 4 |
Trap sarja N
- - - -
| 1. | Saija Hautaoja | PKK | 17 | 17 |
| 2. | Johanna Särkijärvi | LuSMe | 11 | 11 |
Trap sarja M20
- - - -
| 1. | Matti Ylijoki | LaMAS | 21 | 21 |
| 2. | Vesa Mattila | MouMs | 17 | 17 |
Trap sarja S16
- - - -
| 1. | Olli Roos | LuvMs | 10 | 10 |
- SMLa2011.txt3 KB
Tulokset